№ |
Освещаемые объекты |
Средняя освещенность, лк не менее |
---|---|---|
Автозаправочные станции | ||
1 | Подъездные пути с дорог категории А и Б | 15 |
2 | Подъездные пути с дорог категории В | 10 |
3 | Места заправки и слива нефтепродуктов | 20 |
4 | Остальная территория, имеющая проезжую часть | 10 |
Стоянки, площадки для хранения подвижного состава | ||
5 | Открытые стоянки на улицах всех категорий, а также платные вне улиц, открытые стоянки в микрорайонах проезды между рядами гаражей боксового типа |
6 |
|
|
|