Технико-экономическое обоснование использования светильника LuxON Office:
Статья расходов | Светильник с ЛЛ 4x18Вт (ЭмПРА) | Светильник с ЛЛ 4x18Вт (ЭПРА) | LuxON Office 32W |
---|---|---|---|
Потребляемая мощность (кВт) | 0,092 | 0,08 | 0,032 |
Цена светильника | 800 р. | 1 800 р. | 2 450 р. |
Цена лампы | 30 р. | 30 р. | - |
Расходы на электроэнергию в год (при 4 р./кВт, 270 дней/год, 12 час/день) | 1 192 р. | 1 036 р. | 414 р. |
Расходы на замену ламп (1 раз в год — 4 шт, стоимость работ — 50 р. замена 4х ламп) | 170 р. | 170 р. | - |
Расходы на эксплуатация на первый год (электроэнергия и обслуживание) | 1 362 р. | 1 206 р. | 414 р. |
Расходы на этапе внедрения с учетом первого года эксплуатации (с учетом покупки оборудования) | 2 162 р. | 3 006 р. | 2 864 р. |
По результатам данного расчета предлагаемый нами светильник LuxON Office 32W окупится практически за 1 год эксплуатации по сравнению с качественным аналогом на люминесцентных лампах, обладающим схожими характеристиками.
Окупаемость в сравнении с бюджетным светильником на ЭмПРА — 1,5 года, при этом наш светильник существенно превосходит последний по следующим характеристикам: эффективный световой поток, световые пульсации, коэффициент мощности, материалы корпуса.
Купить светодиодные светильники вы можете позвонив по телефонам компании Индустрия Света или направив запрос по электронной почте указанной на сайте.
|
|
|