ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Невзрывозащищенные общепромышленные пылевлагозащищенные cветильники для ламп накаливания и энергосберегающих ламп серии EV/EVSOS предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других производственных мест. Светильники состоят из алюминиевого корпуса со встроенным патроном и термостойкого ударопрочного боросиликатного колпака, крепящегося к корпусу с помощью резьбы.
Область применения - невзрывоопасные зоны на поднадзорных объектах Ростехнадзора РФ и национальных технических надзорах стран СНГ.
АКСЕССУАРЫ, ОПЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ
|
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Защита: |
IP66
|
Сейсмостойкость:
|
9 баллов по шкале MSK-64
|
Сертификаты соответствия и разрешения: |
ГОСТ Р РОСС RU.ГБ05.В03421
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) РОСС RU.МЛ02.В01516 Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 Морской регистр №13.00514.315 ТУ 3400-006-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00034 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Температура окружающей среды, °С: |
-60…+85/+200/+400
|
Патрон:
|
E27, E40
|
Номинальная частота:
|
50/60 Гц
|
Номинальное напряжение:
|
110/230В
|
Электрическая схема:
|
Прямое подключение к патрону или к клеммам L, N, PЕ сечением 4 мм2
|
Материал корпуса:
|
Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло.
|
Покрытие:
|
Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизационному излучению. Цвет RAL 7035
|
Класс защиты от поражения электрическим током: |
I
|
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
Химостойкое исполнение: | По требованию Х1, Х2, Х3 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | |||||
EVA-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | 357 | 200 | 4,4 |
EVA-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | 357 | 200 | 4,4 |
EVA-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | 357 | 200 | 4,4 |
EVA-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E40 | 433 | 220 | 7,5 |
EVA-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E27 | 433 | 220 | 7,5 |
EVA-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | 493 | 280 | 8,7 |
EVA-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | 493 | 280 | 8,7 |
EVA-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | 493 | 280 | 8,7 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | |||||
EVGC-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | 402 | 200 | 4,5 |
EVGC-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | 402 | 200 | 4,5 |
EVGC-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | 402 | 200 | 4,5 |
EVGC-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E27 | 478 | 220 | 7,6 |
EVGC-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E40 | 478 | 220 | 7,6 |
EVGC-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | 538 | 280 | 8,8 |
EVGC-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | 538 | 280 | 8,8 |
EVGC-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | 538 | 280 | 8,8 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Размер, мм | Масса, кг | ||
А | В | С | |||||
EVIX-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | 371 | 200 | 367 | 4,7 |
EVIX-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | 371 | 200 | 367 | 4,7 |
EVIX-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | 371 | 200 | 367 | 4,7 |
EVIX-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E27 | 438 | 220 | 411 | 7,8 |
EVIX-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E40 | 438 | 220 | 411 | 7,8 |
EVIX-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | 494 | 280 | 455 | 9,0 |
EVIX-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | 494 | 280 | 455 | 9,0 |
EVIX-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | 494 | 280 | 455 | 9,0 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | |||||
EVX-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | 357 | 200 | 4,5 |
EVX-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | 357 | 200 | 4,5 |
EVX-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | 357 | 200 | 4,5 |
EVX-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E27 | 433 | 220 | 7,6 |
EVX-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E40 | 433 | 220 | 7,6 |
EVX-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | 493 | 280 | 8,8 |
EVX-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | 493 | 280 | 8,8 |
EVX-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | 493 | 280 | 8,8 |
ЛОН
|
Лампа общего накала |
Галогенная
|
Галогенная лампа |
Эн.сб. сп.
|
Энергосберегающая лампа со спиралевидным типом колбы |
Эн.сб.
|
Энергосберегающая лампа с U-образным типом колбы |
Светодиодная
|
Светодиодная лампа |
Смешанного света
|
Лампы смешанного света прямого включения |
Пример заказа:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключение производится через кабельный или трубный ввод.
См. информацию по подбору кабельного ввода...>>
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Документация по Общепромышленные пылевлагозащищенные химически стойкие cветильники для ламп накаливания и энергосберегающих ламп серии EV/EVSOSПодробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|
|
|
|