ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Взрывозащищенные светильники серии EV для ламп накаливания и энергосберегающих ламп предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред. Светильники состоят из алюминиевого корпуса со встроенным патроном и термостойкого ударопрочного боросиликатного колпака, крепящегося к корпусу с помощью резьбы. Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, шахты и рудники, опасные по газу или пыли, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ, гл. 7.4 ПУЭ, ПБ 05-618-03, ПБ 03-553-03, другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах на опасных производственных объектах I ,II, III, IV классов опасности, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальных технических надзоров стран СНГ. |
АКСЕССУАРЫ, ОПЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ
|
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Испытание светильника на соответствие маркировке DIP |
ГОСТ Р 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК60079-0-98),
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК60079-1-98), ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99, ГОСТ Р 51330.20-99, ПБ 05-618-03,
ПБ 03-553-03, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, РД 5.2-093-2004, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003,
ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006,
ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Данные светильники устанавливаются внутри помещений, на улице в потенциально опасных зонах в присутствии взрывоопасных и воспламеняемых газов и пыли.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
– добыча и транспортировка нефти – добыча и транспортировка газа – нефтеперерабатывающие заводы НПЗ – химические заводы – Черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ) – целлюлозно-бумажная промышленность – пищевая промышленность |
– среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики др.) – оборонная промышленность – энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство) – водоснабжение – канализация – утилизация отходов – морской и речной транспорт – горнодобывающая промышленность |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Исполнение: |
1ExdIICT3/T4/T5/T6,
PB ExdI (для EV...50, EV...60), DIP A21 TA T3/T4/T5/T6, DIP B21 TB 185°С |
Защита: |
IP66
|
Сертификаты соответствия и разрешения: |
ГОСТ Р РОСС RU.ГБ05.В03421
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) РОСС RU.МЛ02.В01514 РОСС RU.МЛ02.В01515 РОСС RU.МЛ02.В01516 Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 Морской регистр №13.00514.315 ТУ 3400-006-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00034 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Температура окружающей среды, °С: |
-60…+50
-40…+50 (EV...100) |
Патрон:
|
E27, E40
|
Номинальная частота:
|
50/60 Гц
|
Номинальное напряжение:
|
110/230В
|
Электрическая схема:
|
Прямое подключение к патрону или к клеммам L, N, PЕ сечением 4 мм2
|
Сейсмостойкость:
|
9 баллов по шкале MSK-64
|
Материал корпуса:
|
Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло.
|
Покрытие:
|
Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизационному излучению. Цвет RAL 7035
|
Класс защиты от поражения электрическим током: |
I
|
Климатическое исполнение: |
УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5)
|
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
EVA-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4060 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T5 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3 | 357 | 200 | 4,4 |
EVA-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3 | 357 | 200 | 4,4 |
EVA-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 357 | 200 | 4,4 |
EVA-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E40 | T3 | 433 | 220 | 7,5 |
EVA-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 433 | 220 | 7,5 |
EVA-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 493 | 280 | 8,7 |
EVA-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 493 | 280 | 8,7 |
EVA-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 493 | 280 | 8,7 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
EVGC-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4060 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T5 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3 | 402 | 200 | 4,5 |
EVGC-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3 | 402 | 200 | 4,5 |
EVGC-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 402 | 200 | 4,5 |
EVGC-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E40 | T3 | 478 | 220 | 7,6 |
EVGC-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 478 | 220 | 7,6 |
EVGC-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 538 | 280 | 8,8 |
EVGC-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 538 | 280 | 8,8 |
EVGC-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 538 | 280 | 8,8 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | ||
А | В | С | ||||||
EVIX-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4060 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T5 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3 | 371 | 200 | 367 | 4,7 |
EVIX-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3 | 371 | 200 | 367 | 4,7 |
EVIX-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 371 | 200 | 367 | 4,7 |
EVIX-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E40 | T3 | 438 | 220 | 411 | 7,8 |
EVIX-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 438 | 220 | 411 | 7,8 |
EVIX-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 494 | 280 | 455 | 9,0 |
EVIX-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 494 | 280 | 455 | 9,0 |
EVIX-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 494 | 280 | 455 | 9,0 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
EVX-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4060 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T5 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3 | 357 | 200 | 4,5 |
EVX-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3 | 357 | 200 | 4,5 |
EVX-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 357 | 200 | 4,5 |
EVX-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E40 | T3 | 433 | 220 | 7,6 |
EVX-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 433 | 220 | 7,6 |
EVX-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 493 | 280 | 8,8 |
EVX-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 493 | 280 | 8,8 |
EVX-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 493 | 280 | 8,8 |
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
КД/1000 ЛМ
EV-40100 500Вт
лампа смешанного типа |
EV-40100 500Вт
лампа смешанного типа |
EV-4050 100Вт
лампа накаливания |
EV-4060 20Вт
люминесцентная лампа |
EV-4060 23Вт
люминесцентная лампа |
EV-4070 100Вт
лампа накаливания |
EV-4080 250Вт
лампа смешанного типа |
|
|
Документация по Светильники серии EV для ламп накаливания и энергосберегающих лампПодробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|
|
|
|