Индекс цветопередачи не менее, Ra | 70 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
Коррелированная цветовая температура, К | 4000 |
Световой поток, лм | 12800 |
Тип кривой силы света | ШБ |
Эффективность светильника, лм/Вт | 160 |
Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | A |
Коэффициент мощности | 0,99 |
Напряжение, В | AC154-286/DC200-370 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 100 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,57 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Пусковой ток, А | 1,4 |
Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018) | 80 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Материал корпуса | алюминий |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
С консольным креплением брутто, кг | 4,5 |
С консольным креплением нетто, кг | 4,2 |
С поворотным консольным креплением брутто, кг | 3,4 |
С поворотным консольным креплением нетто, кг | 3,1 |
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 643х150х96 |
Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,009 |
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 670х165х90 |
Без упаковки, с поворотным консольным креплением, мм | 713х150х94 |
Размеры в упаковке, с поворотным консольным креплением, мм | 670х165х90 |
Объём в упаковке, с поворотным консольным креплением, м³ | 0,01 |
Расширенный диапазон питающих напряжений, В | AC130-300/DC180-430 |
Стандарты управления | 1-10. ШИМ |
Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон» |
Представляем новейшую разработку - улучшенная серия светильников УСС Катана с премиальной эффективностью 160 лм/Вт во всём диапазоне мощностей в компактном корпусе и оснащенная новым источником питания.
Разработан для решения задач уличного и дорожного освещения за счет специально разработанной оптической системы, с диаграммой светораспределения ШБ-1, которая позволяет минимальной мощностью обеспечить наилучшее качество освещения дорожного покрытия.
Оптическая часть светильников защищена закаленным стеклом, обеспечивающим дополнительную надежность и безопасность в соответствии с методическими рекомендациями ФДА РОСАВТОДОР и ГОСТ 60598-2-3.
Предусмотрены 2 варианта крепления на выбор:
ЗАПРЕЩЕНО! Монтаж или демонтаж светильника при наличии в сети напряжения.
Документация по УСС 80 Катана ТРАССА ШБ-1 БЗС светильник светодиодный 80 Вт, 12800 Лм, IP 67Подробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|
|
|
|