ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подвесные светильники типа EVE, EWE, EWAE и потолочные светильники серии EVES, EWES, EWAES состоят из алюминиевого корпуса со встроенным патроном и термостойкого ударопрочного боросиликатного стеклянного колпака, крепящегося к корпусу с помощью резьбы.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ, гл. 7.4 ПУЭ, ПБ 05-618-03, ПБ 03-553-03, другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах на опасных производственных объектах I ,II, III, IV классов опасности, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальных технических надзоров стран СНГ.
АКСЕССУАРЫ, ОПЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ
|
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
NACE MR0175/ISO 15156, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК60079-0-98), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК60079-1-98),
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99, ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ 22782.3-77, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, РД 5.2-093-2004, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97,
ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Данные светильники устанавливаются внутри помещений, на улице в потенциально опасных зонах в присутствии взрывоопасных и воспламеняемых газов и пыли.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
– добыча и транспортировка нефти – добыча и транспортировка газа – нефтеперерабатывающие заводы НПЗ – химические заводы – Черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ) – целлюлозно-бумажная промышленность – пищевая промышленность |
– среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики др.) – оборонная промышленность – энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство ) – водоснабжение – канализация – утилизация отходов |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Исполнение: |
2ExdeIICT3/T4/T6 или
1ExsdIICT3/T4/T6 DIP A21 TA T3/T4/T6 |
Защита: | |
Сертификаты соответствия и разрешения: |
ГОСТ Р РОСС RU.ГБ05.В03421
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) РОСС RU.МЛ02.В01514 РОСС RU.МЛ02.В01515 Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 ТУ 3400-006-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00034 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Температура окружающей среды, °С: |
-60…+50
-40…+50 (EVE 100) |
Патрон:
|
E27, E40
|
Номинальная частота:
|
50/60 Гц
|
Номинальное напряжение:
|
110/230В
|
Электрическая схема:
|
Прямое подключение к клеммам L, N, PЕ сечением 4мм2 – для ламп накаливания, к патрону – для газоразрядных ламп
|
Коэффициент мощности:
|
0,98
|
Материал корпуса:
|
Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло.
|
Покрытие:
|
Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизационному излучению. Цвет RAL 7035
|
Класс защиты от поражения электрическим током: |
I
|
Климатическое исполнение:
|
УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5)
|
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
EVE-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 300 | 150 | 2,2 |
EVE-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3 | 300 | 150 | 2,2 |
EVE-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3 | 300 | 150 | 2,2 |
EVE-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 300 | 150 | 2,2 |
EVE-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 300 | 150 | 2,2 |
EVE-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5 | 358 | 170 | 3,5 |
EVE-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 358 | 170 | 3,5 |
EVE-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T5 | 358 | 170 | 3,5 |
EVE-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3 | 390 | 200 | 4,0 |
EVE-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3 | 390 | 200 | 4,0 |
EVE-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 390 | 200 | 4,0 |
EVE-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E27 | T3 | 466 | 220 | 6,5 |
EVE-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E40 | T6 | 466 | 220 | 6,5 |
EVE-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 526 | 280 | 9,0 |
EVE-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 526 | 280 | 9,0 |
EVE-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 526 | 280 | 9,0 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
EVES-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 325 | 150 | 2,2 |
EVES-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3 | 325 | 150 | 2,2 |
EVES-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3 | 325 | 150 | 2,2 |
EVES-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 325 | 150 | 2,2 |
EVES-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 325 | 150 | 2,2 |
EVES-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5 | 387 | 170 | 3,5 |
EVES-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 387 | 170 | 3,5 |
EVES-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T5 | 387 | 170 | 3,5 |
EVES-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3 | 416 | 200 | 4,0 |
EVES-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3 | 416 | 200 | 4,0 |
EVES-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 416 | 200 | 4,0 |
EVES-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E27 | T3 | 492 | 220 | 6,5 |
EVES-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E40 | T6 | 492 | 220 | 6,5 |
EVES-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5 | 552 | 280 | 9,0 |
EVES-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 552 | 280 | 9,0 |
EVES-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 552 | 280 | 9,0 |
Галогенная
|
Галогенная лампа |
Эн.сб. сп.
|
Энергосберегающая лампа со спиралевидным типом колбы |
Эн.сб.
|
Энергосберегающая лампа с U-образным типом колбы |
Светодиодная
|
Светодиодная лампа |
Смешанного света
|
Лампы смешанного света прямого включения |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
EWE-4070F1 | 80 | ДРЛ | E27 | T4 | 190 | 506 | 9,2 |
EWE-4070F4 | 125 | ДРЛ | E27 | T3 | |||
EWE-4070N1 | 70 | ДНаТ* | E27 | T4 | |||
EWE-4070N2 | 100 | ДНаТ* | E40 | T4 | |||
EWE-4070IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | |||
EWE-4070IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T3 | |||
EWES-4070F1 | 80 | ДРЛ | E27 | T4 | 190 | 532 | 9,6 |
EWES-4070F4 | 125 | ДРЛ | E27 | T3 | |||
EWES-4070N1 | 70 | ДНаТ* | E27 | T4 | |||
EWES-4070N2 | 100 | ДНаТ* | E40 | T4 | |||
EWES-4070IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | |||
EWES-4070IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T3 |
ДРЛ
|
Ртутная лампа |
ДНаТ*
|
Натриевая лампа со встроенным ИЗУ |
МГЛ (ДРИ)
|
Металлогалогенная лампа |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | ||
А | В | C | ||||||
EWAE-4080N2 | 100 | ДНаТ | E40 | T4 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAE-4080N4 | 150 | ДНаТ | E40 | T4 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAE-4080N5 | 250 | ДНаТ | E40 | T3 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAE-40100N6 | 400 | ДНаТ | E40 | T3 | 710 | 280 | 265 | 15,50 |
EWAE-4080IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAE-4080IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAE-4080IM5 | 250 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAE-40100IM6 | 400 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 710 | 280 | 265 | 15,50 |
EWAE-4080F5 | 250 | ДРЛ | E40 | T3 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAE-40100F6 | 400 | ДРЛ | E40 | T3 | 710 | 280 | 265 | 15,50 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | ||
А | В | C | ||||||
EWAES-4080N2 | 100 | ДНаТ | E40 | T4 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAES-4080N4 | 150 | ДНаТ | E40 | T4 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAES-4080N5 | 250 | ДНаТ | E40 | T3 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAES-40100N6 | 400 | ДНаТ | E40 | T3 | 736 | 280 | 265 | 16,50 |
EWAES-4080IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAES-4080IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAES-4080IM5 | 250 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAES-40100IM6 | 400 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 736 | 280 | 265 | 16,50 |
EWAES-4080F5 | 250 | ДРЛ | E40 | T3 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
EWAES-40100F6 | 400 | ДРЛ | E40 | T3 | 736 | 280 | 265 | 16,50 |
ДРЛ
|
Ртутная лампа |
ДНаТ*
|
Натриевая лампа |
МГЛ (ДРИ)
|
Металлогалогенная лампа |
Документация по Взрывозащищенные светильники для ламп накаливания и газоразрядных ламп серий EVE, EWE, EWAEПодробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|
|
|
|